Решение Воткинской городской Думы №234-РН «О внесении изменений в Бюджет муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 26 сентября 2018 года
Принято Воткинской
городской Думой "26" сентября 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Дума решает:
1. Внести следующие изменения в Бюджет муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 1 633 635,5 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 1 643 659,3 тысяч рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 1 689 146,2 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 1 699 170,0 тысяч рублей»;
2) в пункте 1 статьи 6 слова «в сумме 47 581,4 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 50 232,9 тысяч рублей»;
3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 9 слова «в сумме 873 436,3 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 879 964,9 тысяч рублей».
4) приложение 1 к Бюджету муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «Прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации» в части изменяемых строк изложить в следующей редакции:
Код | Наименование | Сумма на 2018 год (тыс.руб.) утверждено | Сумма на 2018 год (тыс.руб.) уточнено |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 534 235,0 | 534 235,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 47 944,0 | 45 190,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 41 736,0 | 38 982,0 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 24,0 | 38,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 38 097,0 | 38 097,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,находящиеся в собственности городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 797,0 | 1 700,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 412,0 | 5 509,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 310,0 | 460,0 |
1 13 0199404 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 150,0 | 250,0 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 160,0 | 210,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11 930,0 | 13 420,0 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 568,0 | 320,0 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 762,0 | 4 300,0 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распроложены в границах городских округов | 8 600,0 | 8 800,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6 934,0 | 8 034,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 099 400,5 | 1 109 424,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 094 840,3 | 1 104 864,1 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 136 499,2 | 138 499,2 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 84 045,6 | 85 540,8 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 873 436,3 | 879 964,9 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 4 560,2 | 4 560,2 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 633 635,5 | 1 643 659,3 |
5) Приложение 3 к Бюджету муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «Источники внутреннего финансирования дефицита Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год в части изменяемых строк изложить в следующей редакции:
Код | Наименование источников | Сумма (тыс. руб.) на 2018 год утверждено | Сумма (тыс. руб.) на 2018 год уточнено |
000 0100000000 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджетов | 55 510,7 | 55 510,7 |
000 0102000000 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 33 866,5 |
000 0102000000 0000 700 | Получение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,0 | 33 866,5 |
000 0102000004 0000 710 | Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 33 866,5 |
000 0103000000 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 29 366,5 | -4 500,0 |
000 0103010000 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 29 366,5 | -4 500,0 |
000 0103010000 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 110 000,0 | 20 000,0 |
000 0103010004 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 110 000,0 | 20 000,0 |
000 0103010000 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -80 633,5 | -24 500,0 |
000 0103010004 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -80 633,5 | -24 500,0 |
000 0105000000 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 14 144,2 | 14 144,2 |
000 0106050000 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 12 000,0 | 12 000,0 |
000 0106050000 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 12 000,0 | 12 000,0 |
000 0106050100 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 12 000,0 | 12 000,0 |
000 0106050104 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 12 000,0 | 12 000,0 |
6) Приложение 5 к Бюджету муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год» в части изменяемых строк изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование | Сумма заимствований (тыс. руб.) | |
привлечение в 2018 году | погашение в 2018 году | ||
Кредиты, полученные от кредитных организаций | 33866,5 | 0,0 | |
1 | Бюджетные кредиты, полученные из бюджета Удмуртской Республики | 20 000,0 | 24 500,0 |
Всего | 53 866,5 | 24 500,0 |
7) Приложение 9 к Бюджету муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «Ведомственная структура расходов Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год» в части изменяемых строк изложить в следующей редакции:
Наименование | Главный распоря дитель | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс. руб.) утверждено | Сумма (тыс. руб.) уточнено |
Администрация муниципального образования "Город Воткинск" | 933 | 102 273,5 | 101 617,1 | |||
Общегосударственные вопросы | 933 | 0100 | 68 630,3 | 68 857,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 933 | 0104 | 64 341,0 | 64 487,8 | ||
Программа "Муниципальное управление" | 933 | 0104 | 0900000000 | 64 341,0 | 64 342,8 | |
Подпрограмма "Организация муниципального управления" | 933 | 0104 | 0910000000 | 57 490,5 | 57 410,5 | |
Центральный аппарат | 933 | 0104 | 0910160030 | 49 471,3 | 49 391,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 933 | 0104 | 0910160030 | 240 | 5 394,5 | 5 314,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 933 | 0104 | 0910204420 | 120 | 4 565,7 | 4 585,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 933 | 0104 | 0910204420 | 240 | 190,4 | 170,4 |
Подпрограмма "Архивное дело" | 933 | 0104 | 0940000000 | 846,6 | 928,4 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | 933 | 0104 | 0940504360 | 846,6 | 928,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 933 | 0104 | 0940504360 | 240 | 175,7 | 257,5 |
Программа "Управление муниципальными финансами" | 933 | 0104 | 1400000000 | 0,0 | 145,0 | |
Подрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета" | 933 | 0104 | 1420000000 | 0,0 | 145,0 | |
Центральный аппарат-дотация на стимулирование | 933 | 0104 | 1420560037 | 0,0 | 32,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 933 | 0104 | 1420560037 | 240 | 0,0 | 32,0 |
Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента - дотация на стимулирование | 933 | 0104 | 1420860037 | 0,0 | 113,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 933 | 0104 | 1420860037 | 120 | 0,0 | 113,0 |
Резервные фонды | 933 | 0111 | 456,0 | 441,5 | ||
Непрограммные направления деятельности | 933 | 0111 | 9900000000 | 456,0 | 441,5 | |
Резервные фонды местных администраций | 933 | 0111 | 9900060080 | 456,0 | 441,5 | |
Резервные средства | 933 | 0111 | 9900060080 | 870 | 456,0 | 441,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 933 | 0113 | 1 163,0 | 1 257,5 | ||
Программа "Муниципальное управление" | 933 | 0113 | 0900000000 | 710,0 | 790,0 | |
Подпрограмма "Организация муниципального управления" | 933 | 0113 | 0910000000 | 710,0 | 790,0 | |
Представительские расходы | 933 | 0113 | 0910160160 | 250,0 | 114,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 933 | 0113 | 0910160160 | 240 | 250,0 | 114,0 |
Реализация прочих расходов | 933 | 0113 | 0910160170 | 460,0 | 676,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 933 | 0113 | 0910160170 | 240 | 460,0 | 676,0 |
Непрограммные направления деятельности | 933 | 0113 | 9900000000 | 444,0 | 458,5 | |
Резервные фонды местных администраций | 933 | 0113 | 9900060080 | 44,0 | 58,5 | |
Исполнение судебных актов | 933 | 0113 | 9900060080 | 830 | 44,0 | 58,5 |
Социальная политика | 933 | 1000 | 28 881,0 | 27 997,8 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 933 | 1003 | 0420261720 | 320 | 89,0 | 87,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 933 | 1003 | 0420261720 | 850 | 0,0 | 1,5 |
Охрана семьи и детства | 933 | 1004 | 25 002,0 | 24 118,8 | ||
Программа "Социальная поддержка населения" | 933 | 1004 | 0400000000 | 24 787,9 | 23 904,7 | |
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" | 933 | 1004 | 0410000000 | 24 787,9 | 23 904,7 | |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 933 | 1004 | 0410404260 | 16 190,0 | 15 306,8 | |
Увеличение стоимости основных средств | 933 | 1004 | 0410404260 | 310 | 16 190,0 | 15 306,8 |
Воткинская городская Дума | 934 | 7 535,6 | 7 535,6 | |||
Центральный аппарат | 934 | 0103 | 9900060030 | 5 174,7 | 5 171,9 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 934 | 0103 | 9900060030 | 850 | 11,9 | 9,1 |
Уплата налога на имущество организаций за счет средств местного бюджета | 934 | 0103 | 9900060620 | 0,1 | 2,9 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 934 | 0103 | 9900060620 | 850 | 0,1 | 2,9 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска | 935 | 120 483,1 | 120 536,5 | |||
Национальная экономика | 935 | 0400 | 35 385,5 | 38 037,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 935 | 0409 | 31 834,7 | 34 486,2 | ||
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства" | 935 | 0409 | 0700000000 | 31 834,7 | 34 486,2 | |
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" | 935 | 0409 | 0750000000 | 31 834,7 | 34 486,2 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них общего пользования местного значения | 935 | 0409 | 0750462510 | 24 959,2 | 22 959,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0409 | 0750462510 | 240 | 24 959,2 | 22 959,2 |
Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики | 935 | 0409 | 0750804650 | 0,0 | 696,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0409 | 0750804650 | 240 | 0,0 | 696,7 |
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них общего пользования местного значения | 935 | 0409 | 0750862530 | 3 158,0 | 8 112,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0409 | 0750862530 | 240 | 3 158,0 | 8 112,8 |
Развитие сети автомобильных дорог | 935 | 0409 | 07508S4650 | 0,0 | 0,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0409 | 07508S4650 | 240 | 0,0 | 0,7 |
Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 935 | 0409 | 0750961900 | 3 710,0 | 2 709,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0409 | 0750961900 | 240 | 3 710,0 | 2 709,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 935 | 0500 | 79 266,3 | 76 668,2 | ||
Жилищное хозяйство | 935 | 0501 | 5 400,8 | 7 036,3 | ||
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства" | 935 | 0501 | 0700000000 | 5 400,8 | 7 036,3 | |
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | 935 | 0501 | 0720000000 | 5 400,8 | 7 036,3 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства - реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 935 | 0501 | 0720662100 | 990,0 | 941,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0501 | 0720662100 | 240 | 990,0 | 941,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства - реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда-дотация на стимулирование | 935 | 0501 | 0720662107 | 0,0 | 1 580,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0501 | 0720662107 | 410 | 0,0 | 1 580,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства -содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | 935 | 0501 | 0720962120 | 1 265,8 | 1 370,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0501 | 0720962120 | 240 | 1 265,8 | 1 345,0 |
Исполнение судебных актов | 935 | 0501 | 0720962120 | 830 | 0,0 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 935 | 0501 | 0720962120 | 850 | 0,0 | 5,3 |
Коммунальное хозяйство | 935 | 0502 | 17 718,8 | 15 042,3 | ||
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства" | 935 | 0502 | 0700000000 | 17 418,8 | 14 742,3 | |
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | 935 | 0502 | 0730000000 | 17 418,8 | 14 742,3 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства-в сфере водоснабжения | 935 | 0502 | 0730262200 | 473,8 | 0,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0502 | 0730262200 | 240 | 473,8 | 0,8 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства-в сфере газоснабжения | 935 | 0502 | 0730562230 | 450,0 | 499,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0502 | 0730562230 | 240 | 450,0 | 499,3 |
Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | 935 | 0502 | 0730601440 | 0,0 | 3 997,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0502 | 0730601440 | 240 | 0,0 | 3 997,2 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства-подготовка к осенне-зимнему периоду | 935 | 0502 | 0730662240 | 44,2 | 43,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0502 | 0730662240 | 240 | 44,2 | 43,8 |
Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | 935 | 0502 | 07306S1440 | 0,0 | 0,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0502 | 07306S1440 | 240 | 0,0 | 0,4 |
Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | 935 | 0502 | 0730708000 | 6 823,2 | 573,2 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0502 | 0730708000 | 410 | 6 823,2 | 573,2 |
Благоустройство | 935 | 0503 | 43 049,5 | 41 739,2 | ||
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства" | 935 | 0503 | 0700000000 | 42 849,5 | 41 339,3 | |
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды" | 935 | 0503 | 0740000000 | 42 849,5 | 41 339,3 | |
Мероприятия по устройству контейнерных площадок | 935 | 0503 | 0740162380 | 172,1 | 8,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0740162380 | 240 | 172,1 | 8,3 |
Развитие и обустройство мест массового отдыха населения ( в т.ч. содержание городского пляжа, содержание детских игровых площадок находящихся в муниципальной собственности) | 935 | 0503 | 0740162390 | 600,0 | 549,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0740162390 | 240 | 600,0 | 549,0 |
Содержание наружного освещения города | 935 | 0503 | 0740562340 | 1 050,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0740562340 | 240 | 1 050,0 | 0,0 |
Реализация наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения | 935 | 0503 | 0740662800 | 2 959,9 | 2 626,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0740662800 | 240 | 2 959,9 | 2 626,9 |
Мероприятия по санитарной очистке территорий города и улучшение эстетического облика города | 935 | 0503 | 0740962320 | 1 350,0 | 1 360,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0740962320 | 240 | 1 350,0 | 1 360,0 |
Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных | 935 | 0503 | 0741505400 | 168,0 | 245,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0741505400 | 240 | 168,0 | 245,6 |
Программа "Энергосбережение и повышение знергетической эффективности" | 935 | 0503 | 0800000000 | 200,0 | 399,9 | |
Реализация энергоэфективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Удмуртской Республики | 935 | 0503 | 0800505770 | 0,0 | 249,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0800505770 | 240 | 0,0 | 249,9 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности-восстановление и устройство сетей уличного освещения | 935 | 0503 | 0800562620 | 200,0 | 87,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 0800562620 | 240 | 200,0 | 87,5 |
Реализация энергоэфективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Удмуртской Республики | 935 | 0503 | 08005S5770 | 0,0 | 62,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0503 | 08005S5770 | 240 | 0,0 | 62,5 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 0505 | 13 097,2 | 12 850,4 | ||
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства" | 935 | 0505 | 0700000000 | 11 966,2 | 11 534,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 935 | 0505 | 0721206200 | 120 | 775,5 | 775,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0505 | 0721206200 | 240 | 36,5 | 36,2 |
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 935 | 0505 | 0760000000 | 11 154,2 | 10 722,4 | |
Центральный аппарат | 935 | 0505 | 0760160030 | 11 145,2 | 10 713,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 935 | 0505 | 0760160030 | 120 | 10 669,0 | 10 237,2 |
Программа "Управление муниципальными финансами" | 935 | 0505 | 1400000000 | 6,0 | 41,0 | |
Подрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета" | 935 | 0505 | 1420000000 | 6,0 | 41,0 | |
Центральный аппарат-дотация на стимулирование | 935 | 0505 | 1420560037 | 0,0 | 35,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 | 0505 | 1420560037 | 240 | 0,0 | 35,0 |
Непрограммные направления деятельности | 935 | 0505 | 9900000000 | 1 125,0 | 1 275,0 | |
Расходы, связанные с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | 935 | 0505 | 9900060100 | 1 125,0 | 1 275,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 935 | 0505 | 9900060100 | 850 | 1 125,0 | 1 275,0 |
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 255 730,1 | 254 260,0 | |||
Образование | 938 | 0700 | 51 345,5 | 50 555,5 | ||
Дополнительное образование детей | 938 | 0703 | 46 439,7 | 45 739,7 | ||
Программа "Развитие образования и воспитание" | 938 | 0703 | 0100000000 | 46 439,7 | 45 739,7 | |
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" | 938 | 0703 | 0130000000 | 46 439,7 | 45 739,7 | |
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | 938 | 0703 | 0130161300 | 46 200,3 | 45 500,3 | |
Субсидии автономным учреждениям | 938 | 0703 | 0130161300 | 620 | 46 200,3 | 45 500,3 |
Молодёжная политика | 938 | 0707 | 4 905,8 | 4 815,8 | ||
Программа "Реализация молодежной политики" | 938 | 0707 | 1000000000 | 4 534,2 | 4 444,2 | |
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | 938 | 0707 | 1010261420 | 3 599,5 | 3 509,5 | |
Субсидии автономным учреждениям | 938 | 0707 | 1010261420 | 620 | 3 599,5 | 3 509,5 |
Культура, кинематография | 938 | 0800 | 131 225,9 | 133 350,9 | ||
Культура | 938 | 0801 | 112 883,6 | 115 207,6 | ||
Программа "Развитие культуры" | 938 | 0801 | 0300000000 | 112 883,6 | 115 207,6 | |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" | 938 | 0801 | 0310000000 | 26 546,3 | 25 916,3 | |
Расходы на оказание муниципальной услуги "Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотеки" | 938 | 0801 | 0310161610 | 26 509,1 | 25 879,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 938 | 0801 | 0310161610 | 610 | 26 509,1 | 25 879,1 |
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг оганизаций культуры и доступа к музейным фондам" | 938 | 0801 | 0320000000 | 85 037,3 | 87 915,7 | |
Проведение праздников и мероприятий | 938 | 0801 | 0320160110 | 100,0 | 33,4 | |
Субсидии автономным учреждениям | 938 | 0801 | 0320160110 | 620 | 100,0 | 33,4 |
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) культурно-досуговыми учреждениями | 938 | 0801 | 0320261620 | 77 379,5 | 80 464,5 | |
Субсидии автономным учреждениям | 938 | 0801 | 0320261620 | 620 | 77 379,5 | 80 464,5 |
Расходы на оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | 938 | 0801 | 0320361600 | 6 931,7 | 6 791,7 | |
Субсидии автономным учреждениям | 938 | 0801 | 0320361600 | 620 | 6 931,7 | 6 791,7 |
Подпрограмма "Развитие туризма" | 938 | 0801 | 0360000000 | 1 300,0 | 1 375,6 | |
Проведение праздников и мероприятий | 938 | 0801 | 0360260110 | 1 300,0 | 1 375,6 | |
Субсидии автономным учреждениям | 938 | 0801 | 0360260110 | 620 | 900,0 | 975,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 938 | 0804 | 18 342,3 | 18 143,3 | ||
Программа "Развитие культуры" | 938 | 0804 | 0300000000 | 18 322,3 | 18 073,3 | |
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 938 | 0804 | 0350000000 | 18 272,3 | 18 023,3 | |
Центральный аппарат | 938 | 0804 | 0350160030 | 5 537,8 | 5 468,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 938 | 0804 | 0350160030 | 120 | 5 382,8 | 5 322,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 938 | 0804 | 0350160030 | 240 | 155,0 | 146,7 |
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | 938 | 0804 | 0350260120 | 12 704,3 | 12 524,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 938 | 0804 | 0350260120 | 110 | 12 430,9 | 12 250,9 |
Программа "Управление муниципальными финансами" | 938 | 0804 | 1400000000 | 20,0 | 70,0 | |
Подрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета" | 938 | 0804 | 1420000000 | 20,0 | 70,0 | |
Центральный аппарат-дотация на стимулирование | 938 | 0804 | 1420560037 | 0,0 | 50,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 938 | 0804 | 1420560037 | 240 | 0,0 | 50,0 |
Физическая культура и спорт | 938 | 1100 | 72 308,7 | 69 503,6 | ||
Физическая культура | 938 | 1101 | 72 308,7 | 69 503,6 | ||
Программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | 938 | 1101 | 0200000000 | 72 308,7 | 69 503,6 | |
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 938 | 1101 | 0220000000 | 72 308,7 | 69 503,6 | |
Оказание муниципальной услуги "Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске" | 938 | 1101 | 0220461550 | 6 037,0 | 5 897,0 | |
Субсидии автономным учреждениям | 938 | 1101 | 0220461550 | 620 | 6 037,0 | 5 897,0 |
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса | 938 | 1101 | 0220561560 | 1 900,0 | 1 875,0 | |
