Код | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | |
Утверждено | Уточнено | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 554425,0 | 565220,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 506812,9 | 517608,1 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,0 | 6000,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 197143,7 | 197715,8 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 307828,3 | 310288,3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1840,9 | 3604,0 |
3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 419462,9 | 423035,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1526849,9 | 1541217,2 | |
0 10 50201 04 0000 000 | Остатки средств бюджета на 01.01.2009 г. | 65551,6 | 65627,1 |
0 10 50201 04 0000 000 | в том числе целевые | 39237,0 | 39312,5 |
БАЛАНС | 1634287,6 | 1648730,4 |
Код | Наименование | Сумма (тыс.руб) | Сумма (тыс.руб) |
Утверждено | Уточнено | ||
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 73966,0 | 73966,0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 42424,2 | 42475,7 |
0112 | Резервные фонды | 347,8 | 296,3 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 752,4 | 2097,1 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 0,0 | 1344,7 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 314427,0 | 314427,0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 284923,0 | 281023,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2575,0 | 3025,0 |
0503 | Благоустройство | 24945,0 | 28395,0 |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 430272,7 | 434201,9 |
0701 | Дошкольное образование | 145116,0 | 146790,6 |
0702 | Общее образование | 260721,8 | 262281,8 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2759,0 | 3232,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 20817,9 | 21039,5 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 35026,0 | 35591,0 |
0801 | Культура | 34049,0 | 34612,5 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 977,0 | 978,5 |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 140898,2 | 143470,0 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 54669,0 | 56099,4 |
0902 | Амбулаторная помощь | 26255,0 | 26501,0 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 20888,4 | 21331,8 |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 13335,0 | 13662,0 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 20781,0 | 20906,0 |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 111191,3 | 113651,3 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 72494,0 | 68494,0 |
1004 | Охрана семьи детства | 20544,3 | 27004,3 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1177770,0 | 1188640,7 | |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 456517,6 | 460089,7 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1634287,6 | 1648730,4 |
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - органов местного самоуправления и иные администраторы | ||
Код администратора | Коды бюджетной классификации | Администраторы поступлений |
943 | Управление финансов Администрации города Воткинска | |
943 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
943 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, получаемые от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
943 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства( в части бюджетов городских округов) |
943 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм , израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования ( в части бюджетов городских округов) |
943 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских округов) |
943 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
943 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
943 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
Иные доходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск", администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск " в пределах их компетенции | ||
1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящихся в собственности городских округов | |
1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящихся в собственности городских округов | |
1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | |
1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм , израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования ( в части бюджетов городских округов) | |
1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | |
1 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | |
1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления (1), (2) | |
(1) Администраторами поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" являются: - в части субсидий, субвенций - уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств, - в части дотаций - органы, организующие исполнение бюджета. Закрепление конкретных видов субсидий, субвенций, дотаций осуществляется в правовых актах главных администраторов доходов. | ||
(2) В части доходов, зачисляемых в бюджет МО «Город Воткинск» |
Наименование | Код главы главного распоря-дителя | Радел, подраз- дел | Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма (тыс.руб.) | |
Утвержде- но | Уточнено | |||||
Администрация муниципального образования «Город Воткинск» | 933 | 46633,0 | 46633,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 933 | 0104 | 38904,2 | 38955,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 933 | 0104 | 0020000 | 38904,2 | 38955,7 | |
Центральный аппарат | 933 | 0104 | 0020400 | 37304,2 | 37355,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 933 | 0104 | 0020400 | 500 | 37304,2 | 37355,7 |
Резервные фонды | 933 | 0112 | 0700000 | 347,8 | 296,3 | |
Резервные фонды местных администраций | 933 | 0112 | 0700500 | 347,8 | 296,3 | |
Прочие расходы | 933 | 0112 | 0700500 | 013 | 347,8 | 296,3 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска | 935 | 394204,4 | 390408,6 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 935 | 0500 | 314427,0 | 314427,0 | ||
Жилищное хозяйство | 935 | 0501 | 284923,0 | 291023,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 935 | 0501 | 0980200 | 33250,9 | 29350,9 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 935 | 0501 | 0980201 | 31250,9 | 29250,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980201 | 006 | 31250,9 | 29250,9 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 935 | 0501 | 0980203 | 2000,0 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 935 | 0501 | 0980203 | 006 | 2000,0 | 100,0 |
Коммунальное хозяйство | 935 | 0502 | 2575,0 | 3025,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 935 | 0502 | 1020000 | 300,0 | 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 935 | 0502 | 1020100 | 300,0 | 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0502 | 1020100 | 003 | 300,0 | 500,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 935 | 0502 | 7950000 | 250,0 | 500,0 | |
Обеспечение населения г. Воткинска питьевой водой на 2004-2010 годы | 935 | 0502 | 7950800 | 250,0 | 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0502 | 7950800 | 003 | 250,0 | 500,0 |
Благоустройство | 935 | 0503 | 24945,0 | 28395,0 | ||
Благоустройство | 935 | 0503 | 6000000 | 24945,0 | 28395,0 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 935 | 0503 | 6000200 | 16790,0 | 20240,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 935 | 0503 | 6000200 | 500 | 16790,0 | 20240,0 |
Образование | 935 | 0700 | 3200,0 | 3331,2 | ||
Дошкольное образование | 935 | 0701 | 0,0 | 9,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 935 | 0701 | 4209900 | 0,0 | 9,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 935 | 0701 | 4209900 | 0,0 | 9,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 935 | 0701 | 4209900 | 001 | 0,0 | 9,6 |
Другие вопросы в области образования | 935 | 0709 | 3200,0 | 3321,6 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 935 | 0709 | 1020200 | 3200,0 | 3321,6 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0709 | 1020200 | 003 | 3200,0 | 3321,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 935 | 0910 | 2453,0 | 2526,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 935 | 0910 | 1020200 | 2453,0 | 2526,0 | |
Бюджетные инвестиции | 935 | 0910 | 1020200 | 003 | 2453,0 | 2526,0 |
Социальная политика | 935 | 1000 | 67557,0 | 63557,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 935 | 1003 | 67557,0 | 63557,0 | ||
Социальная помощь | 935 | 1003 | 5050000 | 67557,0 | 63557,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 935 | 1003 | 5054800 | 57926,0 | 53926,0 | |
Социальные выплаты | 935 | 1003 | 5054800 | 005 | 57926,0 | 53926,0 |
Управление здравоохранения Администрации города Воткинска | 937 | 136915,4 | 139414,2 | |||
Стационарная медицинская помощь | 937 | 0901 | 54669,0 | 56099,4 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0901 | 4700000 | 54669,0 | 56044,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0901 | 4709900 | 54669,0 | 56044,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0901 | 4709900 | 001 | 54669,0 | 56044,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта, туризма | 937 | 0901 | 4850000 | 0,0 | 55,4 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 937 | 0901 | 4859700 | 0,0 | 55,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 937 | 0901 | 4859700 | 012 | 0,0 | 55,4 |
Амбулаторная помощь | 937 | 0902 | 26255,0 | 26501,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 937 | 0902 | 4700000 | 25495,0 | 25901,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0902 | 4709900 | 25495,0 | 25901,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0902 | 4709900 | 001 | 25495,0 | 25901,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 937 | 0902 | 4710000 | 760,0 | 600,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0902 | 4719900 | 760,0 | 600,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0902 | 4719900 | 001 | 760,0 | 600,0 |
Скорая медицинская помощь | 937 | 0904 | 20888,4 | 21331,8 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 937 | 0904 | 5200000 | 2843,4 | 3286,8 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 937 | 0904 | 5201800 | 2843,4 | 3286,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0904 | 5201800 | 001 | 2843,4 | 3286,8 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 937 | 0905 | 13335,0 | 13662,0 | ||
Санатории для детей и подростков | 937 | 0905 | 4740000 | 13335,0 | 13662,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0905 | 4749900 | 13335,0 | 13662,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0905 | 4749900 | 001 | 13335,0 | 13662,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 937 | 0910 | 18328,0 | 18380,0 | ||
Дома ребенка | 937 | 0910 | 4860000 | 14540,0 | 14592,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 937 | 0910 | 4869900 | 14540,0 | 14592,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 937 | 0910 | 4869900 | 001 | 14540,0 | 14592,0 |
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации | 938 | 71298,9 | 72298,9 | |||
Образование | 938 | 0700 | 34275,5 | 34710,5 | ||
Общее образование | 938 | 0702 | 32566,5 | 32891,5 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 938 | 0702 | 4230000 | 32566,5 | 32891,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 938 | 0702 | 4239900 | 32566,5 | 32891,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 938 | 0702 | 4239900 | 001 | 32538,5 | 32863,5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 938 | 0707 | 1709,0 | 1819,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 938 | 0707 | 4310000 | 1309,0 | 1419,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 938 | 0707 | 4310100 | 1309,0 | 1419,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 938 | 0707 | 4310100 | 001 | 1309,0 | 1419,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 938 | 0800 | 35026,0 | 35591,0 | ||
Культура | 938 | 0801 | 34049,0 | 34612,5 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 938 | 0801 | 4400000 | 22969,0 | 23314,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 938 | 0801 | 4409900 | 22969,0 | 23314,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 938 | 0801 | 4409900 | 001 | 22969,0 | 23314,0 |
Музеи и постоянные выставки | 938 | 0801 | 4410000 | 1964,0 | 2069,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 938 | 0801 | 4419900 | 1964,0 | 2069,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 938 | 0801 | 4419900 | 001 | 1964,0 | 2069,0 |
Библиотеки | 938 | 0801 | 4420000 | 8266,0 | 8381,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 938 | 0801 | 4429900 | 8266,0 | 8381,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 938 | 0801 | 4429900 | 001 | 8266,0 | 8381,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 938 | 0801 | 4500000 | 850,0 | 848,5 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 938 | 0801 | 4508500 | 850,0 | 848,5 | |
Прочие расходы | 938 | 0801 | 4508500 | 013 | 850,0 | 848,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 938 | 0806 | 977,0 | 978,5 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 938 | 0806 | 4520000 | 977,0 | 978,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
938 | 0806 | 4529900 | 977,0 | 978,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 938 | 0806 | 4529900 | 001 | 977,0 | 978,5 |
Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 411654,8 | 422822,5 | |||
Национальная экономика | 941 | 0400 | 0,0 | 1344,7 | ||
Общеэкономические вопросы | 941 | 0401 | 0,0 | 1344,7 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 941 | 0401 | 5100000 | 0,0 | 1344,7 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 941 | 0401 | 5100300 | 0,0 | 1344,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 941 | 0401 | 5100300 | 001 | 0,0 | 1344,7 |
Образование | 941 | 0700 | 389446,5 | 392809,5 | ||
Дошкольное образование | 941 | 0701 | 145116,0 | 146781,0 | ||
Детские дошкольные учреждения | 941 | 0701 | 4200000 | 145116,0 | 146781,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
941 | 0701 | 4209900 | 145116,0 | 146781,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 941 | 0701 | 4209900 | 001 | 145116,0 | 146781,0 |
Общее образование | 941 | 0702 | 225305,5 | 226540,5 | ||
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 941 | 0702 | 4210000 | 151844,0 | 153079,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
941 | 0702 | 4219900 | 151844,0 | 153079,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 941 | 0702 | 4219900 | 001 | 151844,0 | 153079,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 941 | 0707 | 1050,0 | 1413,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной компании | 941 | 0707 | 4320000 | 1050,0 | 1413,0 | |
Оздоровление детей | 941 | 0707 | 4320200 | 1050,0 | 1413,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 941 | 0707 | 4320200 | 500 | 250,0 | 613,0 |
Другие вопросы в области образования | 941 | 0709 | 16490,0 | 16590,0 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 941 | 0709 | 4520000 | 16490,0 | 16590,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
941 | 0709 | 4529900 | 16490,0 | 16590,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 941 | 0709 | 4529900 | 001 | 16490,0 | 16590,0 |
Социальная политика |
941 | 1000 | 22507,3 | 28967,3 | ||
Охрана семьи и детства |
941 | 1004 | 20544,3 | 27004,3 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 941 | 1004 | 5201000 | 3057,0 | 9517,0 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1177770,0 | 1188640,7 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 456517,6 | 460089,7 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1634287,6 | 1648730,4 |
Наименование | Раздел (подраз дел) | Целевая статья |
Видрасхода |
Сумма (тыс. руб.) | |
Утвержде- но | Уточнено | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОРОСЫ | 0100 |
|
73966,0 | 73966,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 |
|
38904,2 | 38955,7 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 38904,2 | 38955,7 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 37304,2 | 37355,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 37304,2 | 37355,7 |
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 347,8 | 296,3 | |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | 347,8 | 296,3 | |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 347,8 | 296,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 752,4 | 2097,1 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 0,0 | 1344,7 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 0401 | 5100000 | 0,0 | 1344,7 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 0401 | 5100300 | 0,0 | 1344,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0401 | 5100300 | 001 | 0,0 | 1344,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 314427,0 | 314427,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 284923,0 | 291023,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 33250,9 | 29350,9 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 0501 | 0980201 | 31250,9 | 29250,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 31250,9 | 29250,9 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 0501 | 0980203 | 2000,0 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980203 | 006 | 2000,0 | 100,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 2575,0 | 3025,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0502 | 1020000 | 300,0 | 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0502 | 1020100 | 300,0 | 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 1020100 | 003 | 300,0 | 500,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0502 | 7950000 | 250,0 | 500,0 | |
Обеспечение населения г. Воткинска питьевой водой на 2004-2010 годы | 0502 | 7950800 | 250,0 | 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 7950800 | 003 | 250,0 | 500,0 |
Благоустройство | 0503 | 24945,0 | 28395,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 24945,0 | 28395,0 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 16790,0 | 20240,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000200 | 500 | 16790,0 | 20240,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 430272,7 | 434201,9 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 145116,0 | 146790,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 145116,0 | 146790,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0701 | 4209900 | 145116,0 | 146790,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 145116,0 | 146790,6 |
Общее образование | 0702 | 260721,8 | 262281,8 | ||
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 151844,0 | 153079,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4219900 | 151844,0 | 153079,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219900 | 001 | 151844,0 | 153079,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 4230000 | 62816,8 | 63141,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 | 4239900 | 62816,8 | 63141,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 62788,8 | 63113,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 2759,0 | 3232,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 1309,0 | 1419,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | 1309,0 | 1419,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4310100 | 001 | 1309,0 | 1419,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной компании | 0707 | 4320000 | 1050,0 | 1413,0 | |
Оздоровление детей | 0707 | 4320200 | 1050,0 | 1413,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320200 | 500 | 250,0 | 613,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 20817,9 | 21039,5 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 0709 | 1020200 | 3200,0 | 3321,6 | |
Бюджетные инвестиции | 0709 | 1020200 | 003 | 3220,0 | 3321,6 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 16490,0 | 16590,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 | 4529900 | 16490,0 | 16590,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 16490,0 | 16590,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 35026,0 | 35591,0 | ||
Культура | 0801 | 34049,0 | 34612,5 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | 22969,0 | 23314,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | 22969,0 | 23314,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 22969,0 | 23314,0 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 1964,0 | 2069,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4419900 | 1964,0 | 2069,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 | 1964,0 | 2069,0 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 8266,0 | 8381,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | 8266,0 | 8381,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 8266,0 | 8381,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 850,0 | 848,5 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4508500 | 850,0 | 848,5 | |
Прочие расходы | 0801 | 4508500 | 013 | 850,0 | 848,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 977,0 | 978,8 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4520000 | 977,0 | 978,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0806 | 4529900 | 977,0 | 978,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0806 | 4529900 | 001 | 977,0 | 978,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 0900 | 140898,2 | 143470,0 | ||
