№ | Функциональное использование | Ставка арендной платы, К | |
Земли под домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 1.1 | Земли под домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 0,003 |
1.2 | Земли под строительство домов многоэтажной и повышенной этажности застройки | 0,003 | |
Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 2.1 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки (для земельных участков, отнесенных к жилой зоне под домами индивидуальной жилой застройки) | 0,003 |
2.2 | Земли под строительство индивидуальных жилых домов, земли для целей не связанные со строительством (для земельных участков, отнесенных к жилой зоне под домами индивидуальной жилой застройки) | 0,003 | |
Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 3 | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 0,003 |
Земли гаражей и автостоянок | 4.1 | Земли гаражей и автостоянок (гаражных, гаражно-строительных, гаражно-кладовочных, кладовочных кооперативов, индивидуальных гаражей, автостоянок некоммерческого использования) | 0,0005 |
4.2 | Земли под строительство гаражей и автостоянок (гаражных, гаражно-строительных, гаражно - кладовочных, кладовочных кооперативов, индивидуальных гаражей, автостоянок некоммерческого использования) | 0,0005 | |
Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 5.1 | Земли под стационарными (капитальными) объектами торговли (магазины, универмаги, гастрономы, универсамы, супермаркеты, рынки, склады оптовой торговли и др.) | 0,011 |
5.2 | Земли под строительство стационарных (капитальных) объектов торговли (магазины, универмаги, гастрономы, универсамы, супермаркеты, рынки, склады оптовой торговли и др.) | 0,006 | |
5.3 | Земли под временными (некапитальными) объектами торговли: | ||
торговля спиртосодержащей продукцией | |||
площадью по 50 кв.м. (включительно) | 0,15 | ||
от 50 кв.м. до 100 кв.м. (включительно) | 0,1 | ||
свыше 100 кв.м. | 0,05 | ||
5.4 | торговля товарами первой необходимости (молоко, хлеб промтовары, плодоовощная продукция., продовольственные товары, бытовая химия), без реализации спиртных напитков, пива, табачных изделий и спиртосодержащей продукции) | ||
площадью по 50 кв.м. (включительно) | 0,105 | ||
от 50 кв.м. до 100 кв.м. (включительно) | 0,07 | ||
свыше 100 кв.м. | 0,035 | ||
5.5 | реализация медицинской, книгопечатной продукцией, периодических изданий, живых цветов | ||
площадью по 50 кв.м. (включительно) | 0,075 | ||
от 50 кв.м. до 100 кв.м. (включительно) | 0,05 | ||
свыше 100 кв.м. | 0,025 | ||
5.6 | Прочие | ||
площадью по 50 кв.м. (включительно) | 0,15 | ||
от 50 кв.м. до 100 кв.м. (включительно) | 0,1 | ||
свыше 100 кв.м. | 0,05 | ||
5.7 | Земли под строительство временных (некапитальных) объектов торговли | 0,04 | |
5.8 | Земли под стационарными (капитальными) объектами общественного питания (рестораны, кафе, фабрики-кухни, столовые, бары, закусочные и др.) | 0,0065 | |
5.9 | Земли под строительство стационарных (капитальных) объектов общественного питания (рестораны, кафе, фабрики-кухни, столовые, бары, закусочные и др.) | 0,004 | |
5.10 | Земли под временными (некапитальными) объектами общественного питания | ||
площадью по 50 кв.м. (включительно) | 0,06 | ||
от 50 кв.м. до 100 кв.м. (включительно) | 0,04 | ||
свыше 100 кв.м. | 0,02 | ||
5.11 | Земли под строительство временных (некапитальных) объектов общественного питания | 0,03 | |
5.12 | Земли под стационарными (капитальными) объектами бытового обслуживания (экскурсионные бюро, бани, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту часов, обуви, мастерские по ремонту и изготовлению мебели, бытовой техники, ателье, парикмахерские, салоны красоты, фитнес центры, пункты проката, похоронные бюро, поминальные залы, гостиницы, фотографии и др.) | 0,0063 | |
5.13 | Строительство под стационарными (капитальными) объектами бытового обслуживания (экскурсионные бюро, бани, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту часов, обуви, мастерские по ремонту и изготовлению мебели, бытовой техники, ателье, парикмахерские, салоны красоты, фитнес центры, пункты проката, похоронные бюро, поминальные залы, гостиницы, фотографии и др.) | 0,004 | |
5.14 | Земли под временными (некапитальными) объектами бытового обслуживания (экскурсионные бюро, бани, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту часов, обуви, мастерские по ремонту и изготовлению мебели, бытовой техники, ателье, парикмахерские, салоны красоты, фитнес центры, пункты проката, похоронные бюро, поминальные залы, гостиницы, фотографии и др.) | ||
площадью по 50 кв.м. (включительно) | 0,06 | ||
от 50 кв.м. до 100 кв.м. (включительно) | 0,04 | ||
свыше 100 кв.м. | 0,02 | ||
5.15 | Строительство земли под временными (некапитальными) объектами бытового обслуживания (экскурсионные бюро, бани, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту часов, обуви, мастерские по ремонту и изготовлению мебели, бытовой техники, ателье, парикмахерские, салоны красоты, фитнес центры, пункты проката, похоронные бюро, поминальные залы, гостиницы, фотографии и др.) | 0,03 | |
5.16 | Земли под автозаправочными и газонаполнительными станциями | 0,027 | |
5.17 | Земли под строительство автозаправочных и газонаполнительных станций | 0,018 | |
5.18 | Земли под предприятиями автосервиса | 0,023 | |
5.19 | Земли под строительство предприятий автосервиса | 0,018 | |
5.20 | Земли под платными автостоянками | 0,007 | |
|
5.21 | Земли под строительство платных автостоянок | 0,004 |
Земли учреждений и организаций образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства | 6.1 | Земли учреждений и организаций образования (ДДУ, общеобразовательные школы, ПТУ, средних специальных учебных заведений, ВУЗов, институтов повышения квалификаций, усовершенствования, школ-интернатов, детских домов, лицеев, гимназий, колледжей, военных училищ, детско-юношеских спортивных школ, музыкальных школ и школ искусств, клубов детского творчества, художественных школ) | 0,0003 |
6.2 | Земли под строительство учреждений и организаций образования (ДДУ, общеобразовательные школы, ПТУ, средних специальных учебных заведений, ВУЗов, институтов повышения квалификаций, усовершенствования, школ-интернатов, детских домов, лицеев, гимназий, колледжей, военных училищ, детско-юношеских спортивных школ, музыкальных школ и школ искусств, клубов детского творчества, художественных школ) | 0,0003 | |
6.3 | Земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами (больниц, родильных домов, поликлиник, аптек, раздаточных молочных кухонь, СЭС, подстанций скорой помощи, домов интернатов для инвалидов и престарелых, приютов, диспансеров, ветеринарных лечебниц, амбулаторий, станций переливания крови, станций дезинфекций, госпиталей, медпунктов, санаториев, грязелечебниц, теннисных кортов, ипподромов (манежей), авто, карто, мотодромов, катков, велотреков, стрельбищ, тиров, автомотоклубов, школ служебного собаководства, спортивных стадионов, бассейнов, спортивных лагерей, дворцов спорта, спортзалов, театров, концертных залов, цирков, выставочных залов, музеев, кинотеатров, библиотек и архивов, дворцов культуры, консерваторий, музыкальных школ и школ искусств, культурно - досуговых центров, художественных галерей, монастырей и религиозных объектов и др. | 0,0003 | |
6.4 | Земли под строительство объектов здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами(больниц, родильных домов, поликлиник, аптек, раздаточных молочных кухонь, СЭС, подстанций скорой помощи, домов интернатов для инвалидов и престарелых, приютов, диспансеров, ветеринарных лечебниц, амбулаторий, станций переливания крови, станций дезинфекций, госпиталей, медпунктов, санаториев, грязелечебниц, теннисных кортов, ипподромов (манежей), авто, карто, мотодромов, катков, велотреков, стрельбищ, тиров, автомотоклубов, школ служебного собаководства, спортивных стадионов, бассейнов, спортивных лагерей, дворцов спорта, спортзалов, театров, концертных залов, цирков, выставочных залов, музеев, кинотеатров, библиотек и архивов, дворцов культуры, консерваторий, музыкальных школ и школ искусств, культурно - досуговых центров, художественных галерей, монастырей и религиозных объектов и др.) | 0,0003 | |
Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи | 7.1 | Земли под промышленными объектами, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами транспорта, гаражами используемыми для служебных целей скважинами, объектами связи (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, личных и индивидуальных гаражей, автостоянок, предприятий нефтяной промышленности) | 0,012 |
7.2 | Земли под строительство промышленных объектов, объектов материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов транспорта, гаражей используемых для служебных целей, скважин, объектов связи (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, личных и индивидуальных гаражей, автостоянок), | 0,007 | |
7.3 | Земли под объектами коммунального хозяйства (земельные участки ДЭЗОВ (РЭУ, ЖЭКОВ), районных котельных, трансформаторных подстанций электросети, ЦТП, водозаборные узлы, кладбища, крематории, мусороперерабатывающие (мусоросжигающие) предприятия, полигоны промышленных и бытовых отходов и др.) | 0,001 | |
7.4 | Земли под строительство объектов коммунального хозяйства (земельные участки ДЭЗОВ (РЭУ, ЖЭКОВ), районных котельных, трансформаторных подстанций электросети, ЦТП, водозаборные узлы, кладбища, крематории, мусороперерабатывающие (мусоросжигающие) предприятия, полигоны промышленных и бытовых отходов и др.) | 0,001 | |
7.5 | Земли под промышленными объектами, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами транспорта, гаражами используемыми для служебных целей скважинами, объектами связи, предприятий нефтяной промышленности) | 2,1 | |
7.6 | Земли под строительство промышленных объектов, объектов материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов транспорта, гаражей используемых для служебных целей, скважин, объектов связи, предприятий нефтяной промышленности) | 1,3 | |
Земли под административно- управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитовани, страхования и пенсионного обеспечения |
8.1 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли профсоюзов, муниципальных унитарных предприятий, земли предприятий, организаций, страхования и пенсионного обеспечения, некоммерческих организаций, (судопроизводства, нотариата, органов территориальной власти и управлений, представительств, военкоматов, отделений милиции и пунктов охраны порядка, исправительных заведений, Загсов и дворцов бракосочетания, участки научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, вычислительные центры и объекты информатики, лаборатории, опытные заводы, и др.) | 0,015 |
8.2 | Земли под строительство административно-управленческих и общественных объектов, земли профсоюзов, муниципальных унитарных предприятий, предприятий, организаций, страхования и пенсионного обеспечения некоммерческих организаций (судопроизводства, нотариата, органов территориальной власти и управлений, представительств, военкоматов, отделений милиции и пунктов охраны порядка, исправительных заведений, Загсов и дворцов бракосочетания, участки научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, вычислительные центры и объекты информатики, лаборатории, опытные заводы, и др.) | 0,015 | |
8.3 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, страхования и пенсионного обеспечения коммерческих организаций (издательства, редакции СМИ, юридические службы, офисы, деловые и бизнес центры, рекламные агентства) | 0,0234 | |
8.4 | Земли под строительство административно-управленческих и общественных объектов, предприятий, организаций, страхования и пенсионного обеспечения коммерческих организаций (издательства, редакции СМИ, юридические службы, офисы, деловые и бизнес центры, рекламные агентства) | 0,016 | |
8.5 | Земли учреждений финансирования, кредитования (банки, ломбарды, обменные пункты, банкоматы) | 0,027 | |
8.6 | Земли под строительство учреждений финансирования, кредитования (банки, ломбарды, обменные пункты, банкоматы) | 0,02 | |
Земли под военными объектами | 9.1 | Земли под военными объектами (войсковые части, бомбоубежища, объекты обороны и иными режимными объектами) | 0,015 |
9.2 | Земли под строительство военных объектов (войсковые части, бомбоубежища, объекты обороны и иными режимными объектами) | 0,01 | |
Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 10.1 | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, детские и спортивные лагеря и др.) | 0,015 |
10.2 | Земли под строительство объектов оздоровительного и рекреационного назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, детские и спортивные лагеря и др.) | 0,01 | |
Земли сельскохозяйственного использования | 11.1 | Земли сельскохозяйственного использования | 0,01 |
11.2 | Земли под строительство для сельскохозяйственных целей | 0,006 | |
Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительность, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 12.1 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городские леса, под древесно-кустарниковой растительностью, лесопарками, парками, скверами, бульварами не входящей в лесной фонд) | 0,015 |
12.2 | Земли под строительство в лесах в поселений (в том числе городские леса, под древесно-кустарниковой растительностью, лесопарками, парками, скверами, бульварами не входящей в лесной фонд) | 0,01 | |
Земли под обособленными водными объектами | 13.1 | Земли под обособленными водными объектами (поверхностными водными объектами, полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов и др.) | 0,015 |
13.2 | Земли под строительство обособленных водных объектов (поверхностно водные объекты, полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов и др.) | 0,01 | |
Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли - резерв) | 14.1 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли - резерв) (земли улиц, проспектов, площадей, набережных, шоссе и т.д.) | 0,015 |
14.2 | Прочие земли под строительство поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли - резерв) (земли улиц, проспектов, площадей, набережных, шоссе и т.д.) | 0,01 | |
14.3 | Земли под объектами рекламы | 1 |